KAROMÍR
| Fegyver neve | Szakértelem | Alapértékek | KÉ | TÉ | VÉ | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ököl | kozelharc | 0,0,0 | ||||
| Kés | kisfegyverek | 0,1,0 | ||||
| Harci tőr/Gyilok | kisfegyverek | 1,2,1 | ||||
| Rövidkard | kardok | 2,2,2 | ||||
| Könnyű szabja | kardok | 2,2,2 | ||||
| Nehéz szabja | kardok | 3,3,2 | ||||
| Hosszú kard | kardok | 3,3,2 | ||||
| Könnyű fattyúkard 1kézzel | kardok | 3,3,2 | ||||
| Könnyű fattyúkard 2 kézzel | kardok | 2,3,4 | ||||
| Nehéz fattyúkard 1 k. | nagykardok | 4,4,2 | ||||
| Nehéz fattyúkard 2k. | nagykardok | 3,4,4 | ||||
| Kétkezes pallos | nagykardok | 5,5,4 | ||||
| Óriások pallosa | nagykardok | 6,6,4 | ||||
| Könnyű bárd | bardok | 3,3,1 | ||||
| Nehéz bárd | bardok | 4,4,1 | ||||
| Kétkezes bárd | bardok | 6,5,4 | ||||
| Könnyű buzogány | buzoganyok | 3,3,1 | ||||
| Nehéz buzogány | buzoganyok | 4,4,1 | ||||
| Láncos buzogány | buzoganyok | 4,5,0 | ||||
| Kétkezes pöröly | buzoganyok | 6,5,4 | ||||
| Egykezes bunkó | buzoganyok | 3,1,1 | ||||
| Kétkezes bunkó | buzoganyok | 4,2,2 | ||||
| Óriások bunkója | buzoganyok | 6,4,2 | ||||
| Hosszú göcsörtös bot | szalfegyverek | 2,1,3 | ||||
| Vasalt harci bot | szalfegyverek | 2,2,3 | ||||
| Lándzsa | szalfegyverek | 2,4,3 | ||||
| Alabárd | szalfegyverek | 4,4,4 |
seemi