Fegyverek harcérték-módosítói:
| Fegyver | KÉ | TÉ | VÉ | 
| Ököl | 0 | 0 | 0 | 
| Kés | 0 | 1 | 0 | 
| Tőr | 0 | 1 | 1 | 
| Harci Tőr/Gyilok | 1 | 2 | 1 | 
| Rövid kard | 2 | 2 | 2 | 
| Könnyű szablya | 2 | 2 | 2 | 
| Nehéz szablya | 3 | 3 | 2 | 
| Hosszú kard | 3 | 3 | 2 | 
| Könnyű fattyúkard 1k. | 3 | 3 | 2 | 
| Könnyű fattyúkard 2k. | 2 | 3 | 4 | 
| Nehéz fattyúkard 1k. | 4 | 4 | 2 | 
| Nehéz fattyúkard 2k. | 3 | 4 | 4 | 
| Kétkezes pallos | 5 | 5 | 4 | 
| Óriások pallosa | 6 | 6 | 4 | 
| Könnyű bárd/buzogány | 3 | 3 | 1 | 
| Nehéz bárd/buzogány | 4 | 4 | 1 | 
| Láncos buzogány | 4 | 5 | 0 | 
| Kétkezes bárd/pöröly | 6 | 5 | 4 | 
| Egykezes bunkó | 3 | 1 | 1 | 
| Kétkezes bunkó | 4 | 2 | 2 | 
| Óriások bunkója | 6 | 4 | 2 | 
| Hosszú göcsös bot | 2 | 1 | 3 | 
| Harci bot (vasalt) | 2 | 2 | 3 | 
| Lándzsa | 2 | 4 | 3 | 
| Alabárd | 4 | 4 | 4 | 
! Minden fegyver maximum TÉ+7 nagyságú sebet okozhat. (pl. hosszú kard – max 10-es sérülés)
Ez a sebzésmaximum minden közelharci és hajítófegyver esetén megnövelendő az ERŐ alaptulajdonság értékének 5 feletti részével.
Hajító és lőfegyverek (itt nincs TÉ/VÉ, mert képzettségpróbát dob az íjász/hajító. A fegyver minősége módósíthatja a képzettségpróbát +/- 1-2 ponttal) :
| Fegyvertípus: | KÉ | Max sebz. | Opt.hatótáv | Max. hatótáv | 
| Kés, Tőr | 1 | 8 | 6m | 20m | 
| Dárda, Kődarab | 2 | 8 - 10 | 15m | 40m | 
| Parittya, Bola | 4 | 8 | 20m | 70m/30m | 
| Íj | 3 | 9 - 11 | 30m | 100-200m | 
| Számszeríj | 1 (+1 újradobás: tölt) | 9 - 11 | 30m | 80m | 
A hajító és lőfegyverek találat esetén nem annyit sebeznek, amennyivel túlütésre került a nehézségi szint, hanem kockadobással kell sebzést dobni:
| Kések, tőrök, parittya, kövek: | 1d4+1 | 
| Dárdák, íjak, számszeríj | 2d3 | 
| Lándzsa, tünde íj, nehéz számszeríj | 1d6+1 | 
+ a sebzéshez hozzáadandó az az érték, amellyel a célzó a (nehézségi szint) + 6 értéket túldobta